焦作市行政服务中心
当前页面:首页 评议查看


焦作市行政服务中心窗口服务评议信息汇总表

开始时间: 结束时间:

序号 部门名称 评价数 非常满意 基本满意 不满意 满意率
1 市公安局(1001) 0 0 0 0 0.00%
2 市气象局(1002) 0 0 0 0 0.00%
3 市发改委(1003) 0 0 0 0 0.00%
4 市计生委(1004) 0 0 0 0 0.00%
5 市商务局(1005) 0 0 0 0 0.00%
6 市环保局(1006) 0 0 0 0 0.00%
7 市国土局(1007) 0 0 0 0 0.00%
8 市质监局(1008) 0 0 0 0 0.00%
9 市工商局(1009) 0 0 0 0 0.00%
10 市财政局(1010) 0 0 0 0 0.00%
11 市安监局(1011) 0 0 0 0 0.00%
12 市结算中心(1012) 0 0 0 0 0.00%
13 市地税局(1013) 0 0 0 0 0.00%
14 市国税局(1014) 0 0 0 0 0.00%
15 市人事局(1015) 0 0 0 0 0.00%
16 市劳动局(1016) 0 0 0 0 0.00%
17 市文化局(1017) 0 0 0 0 0.00%
18 市卫生局(1018) 0 0 0 0 0.00%
19 市民政局(1019) 0 0 0 0 0.00%
20 市残联(1020) 0 0 0 0 0.00%
21 市人防办(1021) 0 0 0 0 0.00%
22 市教育局(1022) 0 0 0 0 0.00%
23 市农业局(1023) 0 0 0 0 0.00%
24 市交通局(1024) 0 0 0 0 0.00%
25 市地震局(1025) 0 0 0 0 0.00%
26 市药监局(1026) 0 0 0 0 0.00%
27 市规划局(1027) 0 0 0 0 0.00%
28 市城管局(1028) 0 0 0 0 0.00%
29 市建委(1029) 0 0 0 0 0.00%
30 市房管局(1030) 0 0 0 0 0.00%
31 市水利局(1031) 0 0 0 0 0.00%
32 市林业局(1032) 0 0 0 0 0.00%
33 市事管局(1033) 0 0 0 0 0.00%
返回
版权所有:焦作市行政服务中心
中心地址:焦作市人民路89号 电话:  Email:  本站累计访问数:

技术支持: 安徽胜利科技发展有限公司 服务直线:0551-5396236    Email:ving@vingsoft.com   后台管理